| 000 | 00807nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2640 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427180901.0 | ||
| 008 | 990922s1996 mx 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682466830 | ||
| 035 | _a(janium) 2629 | ||
| 035 | _a(janium)2629 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aLB2799 _b.R53 2004 |
|
| 100 | 1 | _aRimada Peña, Belarmino | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInventarios de orientación profesional universitaria / _cBelarmino Rimada Peña |
| 246 | 1 | 1 | _aOrientación profesional universitaria |
| 260 |
_aMexico _bTrillas _c1996 |
||
| 300 |
_a75p _bil |
||
| 500 | _aManual de interpretación para los inventarios de orientación profesional universitaria | ||
| 650 | 1 | 4 | _aInterés vocacional. |
| 650 | 1 | 4 | _aOrientación vocacional. |
| 650 | 1 | 4 | _aPruebas de aptitud. |
| 999 |
_c8909 _d8909 |
||