| 000 | 01973cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49119 | ||
| 003 | MX-MoUR | ||
| 005 | 20260618161314.0 | ||
| 008 | 950515s1995 nyu b 001 0 eng | ||
| 010 | _a 95021575 | ||
| 020 |
_a0525937994 _qacid-free paper |
||
| 020 |
_a9780525937999 _q(acid-free paper) |
||
| 040 |
_aDLC _bspa _erda _cDLC _dDLC _dMX-MoUR |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 043 | _an-us--- | ||
| 050 | 0 | 0 | _aHF5415.5 |
| 082 | 0 | 0 |
_a658.812 _bSCH-KEE (ENG) |
| 100 | 1 |
_aSchaaf, Dick _eautor _1http://viaf.org/viaf/45608743 _4aut _97201 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aKeeping the edge : _bgiving customers the service they demand / _cDick Schaaf |
| 264 | 1 |
_aNew York, New York, U.S.A. : _bDutton, _c[1995] |
|
| 300 |
_ax, 358 páginas ; _c24 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 | _avolumen | ||
| 504 | _aIncluye índice y referencias bibliográficos. | ||
| 520 | _a"Un tratado de negocios y marketing que retoma las noventa y nueve corporaciones de servicios destacadas originalmente presentadas en "The Service Edge". El autor ofrece una evaluación empírica de las tendencias de gestión de servicios a finales del siglo XX, explicando cómo los líderes de alto nivel movilizan a sus organizaciones para mantener un rendimiento operativo óptimo y adaptarse a las cambiantes expectativas de los compradores. Mediante estudios de caso exhaustivos y auditorías organizacionales, el texto define estrategias claras para establecer ciclos de calidad continuos, capacitar al personal de atención al cliente y prevenir la pérdida de clientes ofreciendo un servicio experiencial consistente y de alto valor." -- Google Gemini. | ||
| 546 | _aTexto en inglés. | ||
| 650 | 4 |
_aServicios al cliente _94152 |
|
| 650 | 4 |
_aServicios al cliente _zEstados Unidos _xEstudio de casos _97202 |
|
| 942 |
_2ddc _n0 _cLIBRO _f0 _o1 |
||
| 999 |
_c49119 _d49119 |
||