| 000 | 00409nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19440 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427164510.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 19429 | ||
| 035 | _a(janium)19428 | ||
| 050 | 4 |
_aQD476 _b.S55 1970 |
|
| 100 | 1 | _aSimon, W. | |
| 245 | 1 | 0 | _aElucidacion estructural de compuestos organicos por metodos electroscopicos |
| 260 |
_bAlhambra _c1970 |
||
| 999 |
_c474 _d474 |
||