| 000 | 00572cam a2200217Ma 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1866 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428191117.0 | ||
| 008 | 930720s1963 mx a 00000 spa | ||
| 010 | _a57005905 /L/r84 | ||
| 035 | _a(janium) 1855 | ||
| 035 | _a(janium)1855 | ||
| 041 | _aspaeng | ||
| 050 | 4 |
_aQA261 _b.B72 1975 |
|
| 100 | 1 | 0 |
_aBrand, Louis, _d1885- |
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálisis vectorial/ _c/ Louis Brand. |
| 260 | 0 |
_aMéxico _bCECSA, _c1959. |
|
| 300 |
_a333 p. _b: il. _c; 24 cm. |
||
| 500 | _aTraducción de: Vector analysis. | ||
| 650 | 0 | _aANALISIS VECTORIAL. | |
| 999 |
_c46679 _d46679 |
||