| 000 | 00375nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18423 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428191022.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 18412 | ||
| 035 | _a(janium)18411 | ||
| 050 | 4 |
_aRC488.5 _b.C58 2000 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aClinica familiar psicoanalitica _b : estructura y acontecimiento |
| 260 |
_bPaidos _c2000 |
||
| 999 |
_c46490 _d46490 |
||