| 000 | 01146nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18142 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428190859.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a970686301x | ||
| 035 | _a(janium) 18131 | ||
| 035 | _a(janium)18130 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aT385 _b.M523 B49318 2004 |
|
| 100 | 1 | _aBeskeen, David W. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aMs Power Point 2002 : Introductory _leng |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicrosoft power point 2002 _b introducción / _cDavid W. Beskeen |
| 260 |
_aMéxico _bThomson, _c2004 |
||
| 300 | _axv ; [ Varias paginas] | ||
| 490 | 0 | _aLibro visual | |
| 500 | _aIncluye índice y glosario. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMicrosoft Power Point (Programa para computadora) _xGráficas por computadora |
| 700 | 1 |
_aMiguel Ángel Martínez S. _eTraductor |
|
| 999 |
_c46143 _d46143 |
||