| 000 | 00768nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18109 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428190850.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 18098 | ||
| 035 | _a(janium)18097 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aT385 _b.A63 1985 |
|
| 100 | 1 | _aAngell, I.O. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aAdvanced graphic wit the sinclair 2x spectrum _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño de graficas y videojuegos _b tratamiento en tres dimensiones / _cI.O. Angell; B.J. Jones; traduccion: Jose Manuel Oton |
| 260 |
_aMadrid _bAnaya multimedia, _c1985 |
||
| 300 | _a383p. | ||
| 490 | 0 | _aMicroinformatica | |
| 650 | 1 | 4 | _aGraficas de computadoras |
| 700 | 1 | _aJones, B.J. | |
| 999 |
_c46103 _d46103 |
||