| 000 | 00419nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18010 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428190820.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 17999 | ||
| 035 | _a(janium)17999 | ||
| 050 | 4 |
_aSF258 _b.E57 1988 |
|
| 100 | 1 | _aEnriquez Gonzalez, Cesar | |
| 245 | 1 | 0 | _aExterior y clasificacion de caballos |
| 260 |
_bUniversidad Autonoma de Aguascalientes _c1988 |
||
| 999 |
_c45981 _d45981 |
||