| 000 | 00548nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2281 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427173832.0 | ||
| 008 | 930611s1990 r 00010 spa d | ||
| 020 | _a9686014675 | ||
| 035 | _a(janium) 2270 | ||
| 035 | _a(janium)2270 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 4 |
_aHF5695 _b.Z47 1986 |
|
| 100 | _aZerman, Delfin. | ||
| 245 | 0 |
_aFundamentos de matematicas financieras/ _c/ Delfin Zerman. |
|
| 250 | _a1 Ed. | ||
| 260 |
_aMexico _bECASA _c1990. |
||
| 300 |
_a293 p. _c; 28cm. |
||
| 650 | _aMatematicas financieras. | ||
| 999 |
_c4517 _d4517 |
||