| 000 | 00871nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15831 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428184244.0 | ||
| 008 | 061102|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a9681862341 | ||
| 035 | _a(janium) 15820 | ||
| 035 | _a(janium)15820 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aTS156 _b.M618 2005 |
|
| 100 | 1 | _aMontgomery, Douglas C | |
| 240 | 1 | 0 |
_aIntroduction to statistical quality control _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aControl estadistico de la calidad / _cDouglas C. Montgomery |
| 250 | _a3a ed | ||
| 260 |
_aMéxico _bLimusa Wiley, _c2005 |
||
| 300 | _axxi; 797p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p.765-775) | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aContro de calidad _xMétodos estadisticos |
| 650 | 1 | 4 |
_aProcesos de control _xMétodos estadisticos |
| 999 |
_c43290 _d43290 |
||