| 000 | 00655c a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1493 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428183748.0 | ||
| 008 | S1975 0mx 0000 00spa0d | ||
| 035 | _a(janium) 1485 | ||
| 035 | _a(janium)1485 | ||
| 040 | _aBUS | ||
| 050 | 4 |
_aHA29 _b.H63 1975 |
|
| 080 | _a311.1 | ||
| 100 | 1 | _aHoel, Paul G. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística básica para negocios y economía/ _cPaul G. Hoel, Raymond J. Jessen |
| 260 |
_aMéxico [etc.] _bCECSA _c1975 |
||
| 300 | _a425 p. : gráf. ; 23 cm | ||
| 590 | _a19940124 | ||
| 591 | 0 | _aEEE-JMV | |
| 650 | 4 | _aEconometría | |
| 650 | 4 | _aEstadística | |
| 700 | 1 | _aJessen, Raymond J. | |
| 999 |
_c42106 _d42106 |
||