| 000 | 00756nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9337 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428183056.0 | ||
| 008 | 061102|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 9326 | ||
| 035 | _a(janium)9326 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aHB221 _b.A45 1952 |
|
| 110 | 1 | _aThe American Economic Association | |
| 245 | 1 | 0 | _aReadings in price theory |
| 260 |
_aChicago _bRichard D. Irwin, _c1952 |
||
| 300 | _a568p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aincluye bibliografía | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCostos |
| 650 | 1 | 4 | _aPrecios |
| 650 | 1 | 4 | _aValor (economia) |
| 700 | 1 |
_aStigler, George Joseph _d1911 |
|
| 710 | 1 | _aThe American Economic Association | |
| 999 |
_c40203 _d40203 |
||