| 000 | 00453nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8762 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428113719.0 | ||
| 008 | 061102|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 8751 | ||
| 035 | _a(janium)8751 | ||
| 050 | 4 |
_aHC140 _b.I5S57 1990 v.3 |
|
| 100 | 1 | _aINEGI | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de cuentas nacionales de Mexico 1985 1988 tomo III _b : cuentas de produccion a precios corrientes y constantes |
| 260 |
_bINEGI _c1990 |
||
| 999 |
_c39488 _d39488 |
||