| 000 | 00439nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8761 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428113719.0 | ||
| 008 | 061102|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 8750 | ||
| 035 | _a(janium)8750 | ||
| 050 | 4 |
_aHC140 _b.I5S57 1990 v.2 |
|
| 100 | 1 | _aINEGI | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de cuentas nacionales de Mexico 1985 1988 Tomo II _b : oferta y utilizacion de bienes y servicios |
| 260 |
_bINEGI _c1990 |
||
| 999 |
_c39487 _d39487 |
||