| 000 | 01526nam a2200601 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7724 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428113035.0 | ||
| 008 | 061102|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a9688605050 | ||
| 035 | _a(janium) 7713 | ||
| 035 | _a(janium)7713 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHD62.15 _b.G83 1996 |
|
| 100 | 1 | _aGuajardo Garza, Edmundo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración de la calidad total _b conceptos y enseñanzas de los grandes maestros de la calidad / _cEdmundo Guajardo Garza |
| 260 |
_aMéxico _bPax, _c1996 |
||
| 300 | _a181p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad total en administración |
| 650 | 1 | 4 | _aControl de calidad |
| 650 | 1 | 4 | _aIndustria administración |
| 650 | 1 | 4 | _aProducción control |
| 999 |
_c38193 _d38193 |
||