| 000 | 00820c a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7361 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428112834.0 | ||
| 008 | S1969 0sp d 0000 00spa0d | ||
| 019 | _aD.L. M.189-1969 | ||
| 035 | _a(janium) 7350 | ||
| 035 | _a(janium)7350 | ||
| 040 | _aBUS | ||
| 050 | 4 |
_aHB71 _b.D67 1962 |
|
| 100 | 1 | _aDorfman, Robert | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProgramación lineal y análisis económico/ _cRobert Dorfman, Paul A. Samuelson, Robert M. Solow |
| 250 | _a[2a ed., 1a reimp.] | ||
| 260 |
_aMadrid _bAguilar _c1969 |
||
| 300 | _aXXIII, 572 p. : tabl., gráf. | ||
| 490 | 0 | _aBiblioteca de Ciencias Sociales. | |
| 590 | _a19910822 | ||
| 591 | 0 | _aBGU-EP | |
| 650 | 4 | _aEconomía política | |
| 650 | 4 | _aProgramación lineal | |
| 700 | 1 | _aSamuelson, Paul Anthony | |
| 700 | 1 | _aSolow, Robert M. | |
| 999 |
_c37746 _d37746 |
||