| 000 | 00746cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6939 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428112609.0 | ||
| 008 | 930806s1984 ag 000 spa | ||
| 020 | _a9506020752 | ||
| 035 | _a(janium) 6928 | ||
| 035 | _a(janium)6928 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHA29.5 _b.S6A5 1984 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEl análisis de datos en la investigación social / _cselección e introducción por Manuel Mora y Araujo. |
| 260 |
_aBuenos Aires _bNueva Visión _c1984. |
||
| 300 | _a102p. | ||
| 490 | 0 | _aCuadernos de investigación social. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis de datos. |
| 650 | 1 | 4 |
_aCiencias sociales _xInvestigación. |
| 700 | 1 | _aMora y Araujo, Manuel, | |
| 999 |
_c37252 _d37252 |
||