| 000 | 00733nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6739 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428112506.0 | ||
| 008 | 950901s1980 r 00010 spa d | ||
| 020 | _a968604650x | ||
| 035 | _a(janium) 6728 | ||
| 035 | _a(janium)6728 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHD69 _b.D4U54 1980 |
|
| 100 | 1 | _aUllmann, John E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTeoría y problemas sobre métodos cuantitativos en administración. |
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c1980. |
||
| 300 | _a357 p. | ||
| 490 | 0 | _aSer. de Compendios Schaum. | |
| 500 | _aTr. de: Quantitative methods in management. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDECISION _xModelos matemáticos. |
| 650 | 1 | 4 | _aMETODOS CUANTITATIVOS EN ADMINISTRACION. |
| 999 |
_c37012 _d37012 |
||