| 000 | 00829nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5699 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428111938.0 | ||
| 008 | 800404s1978 ohua 000 0 spa d | ||
| 020 | _a0538223502 | ||
| 035 | _a(janium) 5688 | ||
| 035 | _a(janium)5688 | ||
| 040 |
_aCFL _cCFL _dOCL |
||
| 041 | 1 | _aspaeng | |
| 049 | _aXQIA | ||
| 049 | _aXRGA | ||
| 050 | 4 |
_aHB135 _b.S52 1978 |
|
| 100 | 1 | _aShao, Stephen P. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatematicas y metodos cuantitativos, para comercio y economia / _cStephen P. Shao ; version en espanol por Cristina Rodriguez. |
| 260 |
_aCincinnati _bSouth-western Pub. Co. _c1978. |
||
| 300 |
_a595 p. _bil. _c26 cm. |
||
| 650 | 0 | _aBusiness mathematics. | |
| 650 | 0 | _aMathematics. | |
| 650 | 4 | _aEconometría. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía matemática. |
| 700 | 1 | _aRodriguez, Cristina. | |
| 999 |
_c35733 _d35733 |
||