| 000 | 00406nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10390 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428111630.0 | ||
| 008 | 061102|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 10379 | ||
| 035 | _a(janium)10379 | ||
| 050 | 4 |
_aG131 _b.G4 1983 |
|
| 100 | 1 | _aAndrade, Victoria | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografia uno _b : conforme a los objetivos del programa oficial |
| 260 |
_bTrillas _c1983 |
||
| 999 |
_c35112 _d35112 |
||