| 000 | 01115nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21608 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427165301.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a9688809632 | ||
| 035 | _a(janium) 21597 | ||
| 035 | _a(janium)21596 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aQA300 _b.H32818 1997 |
|
| 100 | 1 | _aHaeussler, Ernest F. Jr. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aIntroductory mathematical analysis for business economics and the life an social sciesces _lespañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatematicas para administracion economia ciencias sociales y de la vida / _cErnest F. Haeussler; Richard S. Paul; traduccion: José de la Cera |
| 260 |
_aMéxico _bPearson Educacion, _c1997 |
||
| 300 | _axviii; 941p. + (a72p.) | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 583 | _aREMOVER | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis matemática |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía matemática |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas financieras |
| 700 | 1 |
_aPaul, Richard S. _ecoaut. |
|
| 999 |
_c3145 _d3145 |
||