| 000 | 00723nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4440 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220428080637.0 | ||
| 008 | 970730s1996 r 00010 spa d | ||
| 020 | _a9686037810 | ||
| 035 | _a(janium) 4429 | ||
| 035 | _a(janium)4429 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHF5667 _b.A9 1989 |
|
| 110 | 1 | _aIMCP. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAuditoria oprecional / _cIMCP |
| 260 |
_aMéxico _bIMCP; _c1989 |
||
| 300 | _a169p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAuditoría. |
| 999 |
_c31072 _d31072 |
||