| 000 | 00760nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21570 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427165256.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a9701040171 | ||
| 035 | _a(janium) 21559 | ||
| 035 | _a(janium)21558 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aQA279 _b.G88 2004 |
|
| 100 | 1 | _aGutierrez Pulido, Humberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalisis y diseño de experimentos/ _cHumberto Gutierrez Pulido; Román de la Vara Salazar |
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw Hill _c2004. |
||
| 300 | _axviii, 571p. | ||
| 500 | _aIncluye ápendice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (560-562p) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDiseño experimental |
| 999 |
_c3099 _d3099 |
||