| 000 | 01047nam a2200337Ka 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44069 | ||
| 003 | MX-MoT | ||
| 005 | 20220428080506.0 | ||
| 008 | 100805s2010 mx 001 0 spa d | ||
| 020 | _a6074813051 | ||
| 020 | _a9786074813050 | ||
| 035 | _a(janium) 43978 | ||
| 035 | _a(janium)43972 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aQA276 _b.M4618 2010 |
|
| 100 | 1 | _aMendenhall, William. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aIntroduction to probability and statistics _lEspañol. |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la probabilidad y estadística / _cWilliam Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver ; traducción, Jorge Humberto Romo Muñoz. |
| 250 | _a13a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bCengage Learning _cc2010. |
||
| 300 | _axxi, 746, [8] p. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEstadística matemática. |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadística. |
| 650 | 1 | 4 | _aProbabilidades. |
| 700 | 1 | _aBeaver, Barbara M. | |
| 700 | 1 | _aBeaver, Robert J. | |
| 700 | 1 | _aRomo Muñoz, Jorge Humberto, | |
| 999 |
_c30709 _d30709 |
||