| 000 | 01545nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44053 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220428080502.0 | ||
| 008 | 930512s1993 txu 000 0 eng | ||
| 020 | _a9684266812 | ||
| 035 | _a(janium) 43962 | ||
| 035 | _a(janium)43956 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aBF241.5 _b.D48H3618 1995 |
|
| 100 | 1 |
_aHammill, Donald D., _d1934- |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aDevelopmental Test of Visual Perception. Español. _kDTVP-2 _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aDTVP-2 _b método de evaluación de la percepcion visual de Frostig / _cDonald D. Hammill, Nils A. Pearson, Judith K. Voress; traduccion: Irma Rosa Alvarado Guerrero |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMexico _bManual Moderno _cc1995. |
||
| 300 | _axii; 81páginas 81 p. : il. byn ; 28 cm. + 1 libro de figuras ([70] h. ; 28 cm.) + 1 protocolo de respuestas (11 h. ; 21 X 29 cm.) + 1 forma de registro del perfil. | ||
| 500 | _aIncluye Manual, libro de figuras, 15 protocolos de respuesta (f.297), forma de registro del perfil/examinador (f:296) un maletin | ||
| 500 | _aOrder number: 6090. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p.79-82) | ||
| 534 | _tTraducción de: Developmental Test of Visual Perception: DTVP-2. | ||
| 650 | 4 | _aPruebas psicologicas | |
| 650 | 1 | 4 | _aPrueba de desarrollo de la precepcion visual |
| 700 | 1 |
_aAlvarado Guerrero, Irma Rosa. _ctraductor |
|
| 700 | 1 | _aFrostig, Marianne. | |
| 700 | 1 | _aPearson, Nils A. | |
| 700 | 1 | _aVoress, Judith K. | |
| 999 |
_c30689 _d30689 |
||