| 000 | 00953nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30483 | ||
| 003 | MX-MoUR | ||
| 005 | 20251007192149.0 | ||
| 008 | 051116s2006 maua b 001 0 eng | ||
| 020 | _a032128030X | ||
| 035 | _a(janium) 43794 | ||
| 035 | _a(janium)43788 | ||
| 040 |
_aMX-MoUR _bspa _cMX-MoUR |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 050 | 4 |
_aHG6024 _b.A3 M394 2006 |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a332.645 _bMCD-DER 2e |
| 100 | 1 |
_aMcDonald, Robert L. _d1954- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDerivatives markets / _cRobert L. McDonald. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBoston _bAddison-Wesley _cc2006. |
||
| 300 |
_axxix, 964 p. _bil. _c+ _e1 CD-ROM (4 3/4 plg.) |
||
| 490 | 0 | _aThe Addison-Wesley series in finance. | |
| 500 | _aIncluye cd Rom con el Número de Folio : 1799 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 921-934) e índice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDerivative securities. |
| 650 | 1 | 4 | _aValores derivados |
| 999 |
_c30483 _d30483 |
||
| 942 | _f1 | ||