| 000 | 00814nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 43428 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427204653.0 | ||
| 008 | 110802||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9789875841413 | ||
| 035 | _a(janium) 43340 | ||
| 035 | _a(janium)43334 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aRC1235 _b.M56 2008 |
|
| 100 | 1 | _aMinuchin, Patricia S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFisiologia del Ejercicio II _b Sistemas: cardiorrespiratorio, muscular, sanguineo y nervioso / _cPatricia S. Minuchin |
| 260 |
_aBuenos Aires _bNobuko, _cc2008 |
||
| 300 | _a211p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliografica | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDeportes _xAspectos fisiologicos |
| 650 | 1 | 4 |
_aEjercicio _xAspectos fisiologicos |
| 999 |
_c29922 _d29922 |
||