| 000 | 00355nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21481 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427165238.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 21470 | ||
| 035 | _a(janium)21469 | ||
| 050 | 4 |
_aQA39.2 _b.P6 1978 |
|
| 100 | 1 | _aPostigo, Luis | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatematicas |
| 260 |
_bRamon Sopena _c1978 |
||
| 999 |
_c2989 _d2989 |
||