| 000 | 00438nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21470 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427165237.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 21459 | ||
| 035 | _a(janium)21458 | ||
| 050 | 4 |
_aQA39.2 _b.G653 1984 |
|
| 100 | 1 | _aGomez Calderon, Javier | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatematica formativa 2 _b : para el segundo curso de matematicas de enseƱanza media basica |
| 260 |
_bCECSA _c1984 |
||
| 999 |
_c2976 _d2976 |
||