| 000 | 00539cam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4315 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427204524.0 | ||
| 008 | 960116s1987 r 00010 spa d | ||
| 020 | _a9686014136 | ||
| 035 | _a(janium) 4304 | ||
| 035 | _a(janium)4304 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2P47 1986 |
|
| 100 | _aPerdomo Moreno, Abraham. | ||
| 245 | 0 | _aANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS. | |
| 250 | _a7 Ed. | ||
| 260 |
_aMexico _bECASA _c1987. |
||
| 300 | _a240p. | ||
| 650 | _aEstados financieros. | ||
| 999 |
_c29531 _d29531 |
||