| 000 | 00789nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42452 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427202604.0 | ||
| 008 | 081031s2007 mx 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9702611555 | ||
| 020 | _a9789702611554 | ||
| 035 | _a(janium) 42368 | ||
| 035 | _a(janium)42363 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHG4527 _b.M35 2007 |
|
| 100 | 1 | _aMartín Mato, Miguel Ángel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInversiones _b instrumentos de renta fija, valoración de bonos y análisis de cartera / _cMiguel Ángel Martín Mato. |
| 260 |
_aMéxico _bPearson, _c2007 |
||
| 300 | _axv, 245 p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBonos. |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguros de ingreso fijo. |
| 999 |
_c28726 _d28726 |
||