| 000 | 00832nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42308 | ||
| 003 | MX-MoT | ||
| 005 | 20220427202517.0 | ||
| 008 | 981113s1998 mx a gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9701502485 | ||
| 035 | _a(janium) 42224 | ||
| 035 | _a(janium)42219 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aTJ219 _b.H93 1998 |
|
| 100 | 1 | _aHyde, John. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aControl electroneumático y electrónico / _cJohn Hyde, Joseph Regué, Albert Cuspinera. |
| 260 |
_aMéxico _bAlfaomega ; _bMarcombo _c1998. |
||
| 300 |
_aviii, 203 p. _bil. |
||
| 490 | 0 |
_aAlfaomega ; _vNo.248. |
|
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aControl electrónico. |
| 650 | 1 | 4 | _aControl electroneumático. |
| 700 | 1 | _aCuspinera, Albert. | |
| 700 | 1 | _aRegué, Joseph. | |
| 999 |
_c28548 _d28548 |
||