| 000 | 00898nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42078 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427202343.0 | ||
| 008 | 100902||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9788471748843 | ||
| 035 | _a(janium) 41997 | ||
| 035 | _a(janium)41992 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aBF575 _b.A56M54 2007 |
|
| 100 | 1 | _aMiguel Tobal, J.J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aISRA _b Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad : Manual / _cJ.J. Miguel Tobal; A.R. Cano Vindel |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bTEA, _cc2007 |
||
| 300 | _a42p. | ||
| 500 | _aIncluye (8) Hojas de respuesta (19) hojas de perfil(f:188) | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliografica (p.41-42) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnsiedad |
| 650 | 1 | 4 |
_aAnsiedad _xPruebas |
| 700 | 1 | _aCano Vindel, A.R. | |
| 999 |
_c28267 _d28267 |
||