| 000 | 01103nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42068 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427202341.0 | ||
| 008 | 100831||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9786074480122(o.c.) | ||
| 020 | _a9786074480139(Manual) | ||
| 020 | _a9786074480146(Cuestionario) | ||
| 035 | _a(janium) 41987 | ||
| 035 | _a(janium)41982 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHN25 _b.R58 2009 |
|
| 100 | 1 | _aRiveros Rosas, Angelica | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInventario de calidad de vida y salud [Incavisa) _b Manual / _cAngelica Riveros Rosas; Juan Jose Sanchez-Sosa; Mark del Aguila |
| 260 |
_aMexico _bManual Moderno, _c2009 |
||
| 300 |
_aiv; 52p. _bil. |
||
| 500 | _aIncluye cuestionario (15) (InCaVISa) (F:227) | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCalidad de vida _xAspectos psicologicos _vPruebas |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aPruebas psicologicas |
| 700 | 1 | _aDel Aguila, Mark | |
| 700 | 1 | _aSanchez Sosa, Juan Jose | |
| 999 |
_c28255 _d28255 |
||