| 000 | 00819nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42066 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427202340.0 | ||
| 008 | 100831||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a8471748819 | ||
| 020 | _a9788471748812 | ||
| 035 | _a(janium) 41985 | ||
| 035 | _a(janium)41980 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aBF176 _b.S26 2007 |
|
| 100 | 1 | _aSánchez-Cánovas, José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEBP _b Escala de bienestar psicologica : Manual / _cJose Sanchez-Canovas |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bTEA, _c2007 |
||
| 300 | _a51p. | ||
| 500 | _aIncluye (5) cuadernillo; (25) hojas de respuesta (f:193) | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p.51) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPruebas psicologicas |
| 999 |
_c28253 _d28253 |
||