| 000 | 01072nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42039 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427202323.0 | ||
| 008 | 060119s2005 mx a b 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682473675 | ||
| 035 | _a(janium) 41960 | ||
| 035 | _a(janium)41955 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aTS157 _b.M84 2005 |
|
| 100 | 1 | _aMünch Galindo, Lourdes. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación y control de gestión _b la garantía de la productividad organizacional / _cLourdes Munch. |
| 260 |
_aMéxico _bTrillas _c2005. |
||
| 300 |
_a98 p. _bil. _c + _e1 CD-ROM (4 3/4 plg.) |
||
| 490 | 0 | _aBiblioteca de Administración Trillas. | |
| 500 | _aFolio de cd rom : 1609, 1843 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 97-98) | ||
| 505 | 8 | _aEl proceso de control -- Tipos de control -- Técnicas de control -- Sistemas de evaluación. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración. |
| 650 | 1 | 4 | _aControl de producción. |
| 650 | 1 | 4 | _aDecisión. |
| 999 |
_c28221 _d28221 |
||