| 000 | 00953cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41546 | ||
| 003 | MX-MoT | ||
| 005 | 20220427202028.0 | ||
| 008 | 981020c1997 ag a 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9789501260144 | ||
| 035 | _a(janium) 41469 | ||
| 035 | _a(janium)41464 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aBF698.8 _b.T5B418 2009 |
|
| 100 | 1 | _aBellak, Leopold. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aA manual for the children's apperception test (animal figures) _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aTest de apercepción infantil con figuras animales (CAT-A) / _cLeopold Bellak, Sonya Sorel Bellak. |
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina _bPaidós _c2009 |
||
| 300 |
_a29 p. _bil. |
||
| 500 | _aIncluye cuaderno de analisis del test de apercepcion infantil (folio: 186 10 laminas) | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía p.: 27-29. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aApercepción infantil. |
| 700 | 1 | _aBellak, Sonya Sorel. | |
| 999 |
_c27617 _d27617 |
||