| 000 | 00825nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41161 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427201756.0 | ||
| 008 | 080728s2007 mx ad rb 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789688609200 | ||
| 035 | _a(janium) 41086 | ||
| 035 | _a(janium)41081 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHD62.15 _b.F55 2007 |
|
| 100 | 1 | _aFleitman, Jack. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación integral para implantar modelos de calidad / _cJack Fleitman |
| 260 |
_aMéxico _bEditorial Pax _c2007. |
||
| 300 |
_axix, 409 p. _bil. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 407-409). | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBenchmarking. |
| 650 | 1 | 4 | _aControl de calidad total. |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía. |
| 999 |
_c27145 _d27145 |
||