| 000 | 00809nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41079 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427201656.0 | ||
| 008 | 990916s1999 mx 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9706512721 | ||
| 035 | _a(janium) 41005 | ||
| 035 | _a(janium)41001 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aJL1292 _b.H47 1999. |
|
| 100 | 1 | _aHeras, María de las. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUso y abuso de las encuestas _b elección 2000 : los escenarios / _cMaría de las Heras. |
| 260 |
_aMéxico _bOcéano _c1999. |
||
| 300 | _a192 p. | ||
| 490 | 0 | _aCon una cierta mirada. | |
| 504 | _aBibliografía: p. 191-192. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aElecciones _xEstadística _zMéxico. |
| 650 | 1 | 4 |
_aVoting research _zMexico. |
| 651 | 4 |
_aMéxico _xPolítica y gobierno _y1988- |
|
| 999 |
_c27045 _d27045 |
||