| 000 | 00630nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40919 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20230525163409.0 | ||
| 008 | 090226||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a8471009897 | ||
| 035 | _a(janium) 40845 | ||
| 035 | _a(janium)40841 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aK1241 _b.M4 1992 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEl mercado de seguros en la comunidad |
| 260 |
_aMadrid _bMapfre, _c1992. |
||
| 300 | _axiv, 400p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 583 | _aBORRAR | ||
| 583 | _aREMOVER | ||
| 999 |
_c26848 _d26848 |
||
| 942 | _f1 | ||