| 000 | 01385nam a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40741 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427201439.0 | ||
| 008 | 090115||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a8485401158 v.6 | ||
| 020 | _a8485401174 v.7 | ||
| 020 | _a8485401190 v.8 | ||
| 020 | _a8485401239 v. 10 | ||
| 020 | _a8496293939 ov | ||
| 020 | _a8496293947 v.2 | ||
| 020 | _a8496293971 v.4 | ||
| 035 | _a(janium) 40671 | ||
| 035 | _a(janium)40667 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHV4998 _b.S2 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSaber para vivir |
| 260 |
_aVigo, España _bNova Galicia, _c[2005] |
||
| 300 | _a4v. | ||
| 490 | 0 | _aSaber para vivir | |
| 500 | _a[v.1] Tabaco; [v.2] Alcohol; [v.3] Drogas; [v.4] Violencia escolar | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdicciones |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdolescente _xAlcohol |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdolescente _xDrogas _vDrogadiccion |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdolescente _xTabaco |
| 650 | 1 | 4 | _aTabaquismo |
| 999 |
_c26632 _d26632 |
||