| 000 | 00904nim a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40710 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427201432.0 | ||
| 008 | 090109||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9701011155 | ||
| 035 | _a(janium) 40645 | ||
| 035 | _a(janium)40641 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHD8116.5 _b.R63 2003 |
|
| 100 | 1 | _aRodriguez Estrada, Mauro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPsicologia del mexicano en el trabajo / _cMauro Rodriguez Estrada; Patricia Ramirez-Buendia |
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw Hill _c2003 |
||
| 300 | _a133p. | ||
| 490 | 0 | _aCapacitacion efectiva | |
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p.131-133) | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMéxico _xCaracteristicas nacionales |
| 650 | 1 | 4 |
_aTrabajo _xAspectos psicologicos |
| 650 | 1 | 4 |
_aTrabajo _zMéxico |
| 700 | 1 | _aRamirez-Buendia, Patricia | |
| 999 |
_c26600 _d26600 |
||