| 000 | 00804nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40691 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427201428.0 | ||
| 008 | 090107||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9683809472 | ||
| 035 | _a(janium) 40626 | ||
| 035 | _a(janium)40622 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHF5549 _b.R52 2005 |
|
| 100 | 1 | _aReza Trosino, J. Carlos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEl abc del instructor _b ( y tambien del profesor, moderador y de cualquier facilitador de procesos educativos) / _cJ. Carlos Reza Trosino |
| 260 |
_aMéxico _bPanorama, _c2005 |
||
| 300 | _a180p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEmpleados _xAdiestramiento _zEstados Unidos |
| 650 | 1 | 4 |
_aPersonal _xAdiestramiento |
| 999 |
_c26577 _d26577 |
||