| 000 | 00831nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40523 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427201323.0 | ||
| 008 | 081125||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9871004117 | ||
| 035 | _a(janium) 40459 | ||
| 035 | _a(janium)40455 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aPN1992.5 _b.O78 2002 |
|
| 100 | 1 | _aOrza, Gustavo F. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProgramación televisiva _b un modelo de análisis instrumental / _cGustavo F. Orza; prologo: Angel Rodríguez Bravo |
| 260 |
_aBuenos Aires _bLa Crujia, _c2002 |
||
| 300 | _a249p. | ||
| 490 | 0 | _aInclusiones | |
| 490 | 0 | _aCategorias | |
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p.243-249) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de television |
| 700 | 1 | _aRodriguez Bravo, Angel | |
| 999 |
_c26372 _d26372 |
||