| 000 | 00914nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40333 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427201207.0 | ||
| 008 | 081110||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a8471748231 | ||
| 035 | _a(janium) 40270 | ||
| 035 | _a(janium)40266 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aBF698.8 _b.P48K7818 2005 |
|
| 100 | 1 | _aKrug, Samuel E. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aClinical analysis questionnaire manual _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aCAQ cuestionario de análisis clínico _b Manual / _cSamuel E. Krug; prologo: N. Seisdedos Cubrero |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bTEA, _c2005 |
||
| 300 | _a56p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aIncluye hoja de perfil (25) CAQ cuestionario cuadernillo(5) Plantilla de corrección (1) folio de hojas (100) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aTests de personalidad |
| 700 | 1 | _aSeisdedos Cubrero, N. | |
| 999 |
_c26140 _d26140 |
||