| 000 | 00835nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40303 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427201157.0 | ||
| 008 | 081106||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9684261470 | ||
| 035 | _a(janium) 40240 | ||
| 035 | _a(janium)40236 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aBF432.5 _b.W42 K3818 1982 |
|
| 100 | 1 | _aKaufman, Alan S. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aIntelligent testing with the Wisc-R _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aPsicometría razonada con el WISC-R / _cAlan S. Kaufman; traducción: Florente López R. |
| 260 |
_aMéxico _bManual Moderno, _c1982 |
||
| 300 | _a303p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p.263-284) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEscala de inteligencia Wechsler para niños |
| 700 | 1 | _aLópez R., Florente | |
| 999 |
_c26101 _d26101 |
||