| 000 | 00886nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39990 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427200928.0 | ||
| 008 | 080924||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9702605563 | ||
| 035 | _a(janium) 39928 | ||
| 035 | _a(janium)39924 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aQA551 _b.G46 2005 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGeometria analítica / _cElena de Oteyza de Oteyza...[et al.] |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson Educación, _cc2005 |
||
| 300 |
_ax; 491p. _bil. _c+ _eun cd rom |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aIncluye un cd rom | ||
| 650 | 1 | 4 | _aGeometria analítica |
| 700 | 1 | _aCarrillo Hoyo, Ángel Manuel | |
| 700 | 1 | _aHernández Garcíadiego, Carlos | |
| 700 | 1 | _aLam Osnaya, Emma | |
| 700 | 1 | _aOteyza de Oteyza, Elena de | |
| 700 | 1 | _aRamírez Flores, Arturo | |
| 999 |
_c25719 _d25719 |
||