| 000 | 00749nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39745 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427200802.0 | ||
| 008 | 080730||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a8483169126 | ||
| 035 | _a(janium) 39684 | ||
| 035 | _a(janium)39680 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aLB3056 _b.A2 N54 2005 |
|
| 100 | 1 | _aNieto Gil, Jesús Ma. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación sin exámenes _b medios alternativos para comprobar el aprendizaje / _cJesús Ma. Nieto Gil |
| 260 |
_aMadrid _bCCS, _cc2005 |
||
| 300 | _a108p. | ||
| 490 | 0 | _aEducar | |
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p.105-108) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMediciones y pruebas educativas |
| 999 |
_c25418 _d25418 |
||