| 000 | 00892cam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39352 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427195504.0 | ||
| 008 | 080307s2008 mx b 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789708111942 | ||
| 035 | _a(janium) 39293 | ||
| 035 | _a(janium)39289 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aKGF4584 _b.O76 2008 |
|
| 100 | 1 | _aOrozco Colín, Luis Angel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio integral de la nómina / _cLuis Angel Orozco Colin. |
| 246 | 1 | 1 | _aEstudio integral de la nómina 2008. |
| 250 | _a7a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bISEF _c2008. |
||
| 300 | _a426 p. | ||
| 500 | _a"Contiene información publicada en el D.O.F. hasta el 31 de diciembre de 2007" --Reverso de portada. | ||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDerecho fiscal _zMéxico. |
| 650 | 1 | 4 |
_aSalarios _xImpuestos _zMéxico. |
| 999 |
_c24937 _d24937 |
||