| 000 | 00942nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1038 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427195246.0 | ||
| 008 | 010515s1989 mx a 001 0 spa c | ||
| 020 | _a9686630279 | ||
| 035 | _a(janium) 1030 | ||
| 035 | _a(janium)1030 | ||
| 040 |
_aYDE _bspa _cXTL |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aQA273 _b.M5 1989 |
|
| 100 | 1 | _aMeyer, Paul L. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y aplicaciones estadísticas / _cPaul L. Meyer ; versión en español por Carlos Prado Campos ; con la colaboración de Germán Ardila Cuéllar. |
| 260 |
_aMéxico _bSITESA _bAddison Wesley Iberoamericana _c1989. |
||
| 300 |
_axii, 372 p. _bil. _c24 cm. |
||
| 500 | _aTraducción de: Introductory probability and statistical applications. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 346-347) e índice. | ||
| 650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
| 650 | 4 | _aProbabilidades. | |
| 700 | 1 |
_aPrado Campos, Carlos, _etr. |
|
| 999 |
_c24335 _d24335 |
||